Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Вага без упаковки | 3.11 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 62 х 45 х 21 см | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 22 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Час реакції матриці | 4ms(GTG) | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |



