Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | 2.45 кг | |
| Вага з упаковкою | 4.12 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 296.46 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +25° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 542.4 x 415.4 x 185.9 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG), 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина видимої області | 527.04 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |

