Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 75x75 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI 2.0 | |
| Вага без упаковки | 3.9 кг | |
| Вбудовані колонки | так | |
| Висота видимої області | 336 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +15° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри з підставкою | 614 х 452 х 224 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 26 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 1 мс (VRB) | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Ширина видимої області | 597 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



