Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | 2.65 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 296 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 4000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.274 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 538.8 х 318.7 х 39.3 мм | |
| Розміри з підставкою | 538.8 х 425.2 х 210.3 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 14 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 4 мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Ширина видимої області | 527 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



