Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| IOPS (чтение/запись) | 1 300 000/1 500 000 | |
| TBW (ресурс записей) | 1200 ТБ | |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов | |
| Габариты | 80 х 22 х 2.26 мм | |
| Для компьютеров | да | |
| Для ноутбуков | да | |
| Дополнительные данные | - | |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 | |
| Контроллер | нет данных | |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более | |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более | |
| Наличие подсветки | нет | |
| Объем накопителя | 2 ТБ | |
| Объем памяти | 1.92 - 2 ТБ | |
| Поддержка NVMe | есть | |
| Потребление энергии | нет данных | |
| Ресурс записей | 1001 - 1500 ТБ | |
| Серия | Goodram Core | |
| Скорость записи | 8700 МБ/сек | |
| Скорость чтения | 10300 МБ/сек | |
| Тип памяти | 3D NAND | |
| Ударостойкость | есть | |
| Форм-фактор | M.2 2280 | |
| Энергопотребление | нет данных | |

