Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність батареї | 33 280 mAh | |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Вага (г) | 1243 | |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ | |
| Висота (мм) | 166.8 | |
| Діагональ екрану | 10.36" | |
| Додатково | датчик освітленості | |
| Кількість SIM-карт | 2 | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Колір задньої панелі | чорний | |
| Колір передньої панелі | чорний | |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 2 ТБ | |
| Матеріал корпусу | скло | |
| Навігаційна система | GPS | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | |
| Операційна система | Android 13 | |
| Основна камера | 50 Мп | |
| Підтримка карт пам'яті | microSD | |
| Процесор | MediaTek MT8788 | |
| Роздільна здатність | 2000 x 1200 | |
| Також шукають | для читання | |
| Тип | Продуктивні | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM | |
| Тип матриці | IPS (PLS) | |
| Товщина (мм) | 21.2 | |
| Фронтальна камера | 32 Мп | |
| Частота процесора | 2 ГГц | |
| Ширина (мм) | 261.7 | |
Теги: Планшети, Ulefone, 10.36, 2000 x 1200, IPS (PLS), MediaTek MT8788, 2 ГГц, 8, Android 13, 50 Мп, 32 Мп, скло, 1243, 33 280 mAh, 2, nanoSIM, Продуктивні



