Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність аккумулятору | 68 Втг | |
| Ємність батареї | 6 cell | |
| Інтерфейси та підключення | HDMI 2.1 | |
| Аудіосистема | Poly Studio | |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Відеокарта | Intel Arc Graphics | |
| Вага | 1.4 кг | |
| Веб-камера | 5 МП IЧ-камера з ШІ | |
| Висота | 14.7 мм | |
| Глибина | 219.9 мм | |
| Діагональ дисплея | 14" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Колір | сріблястий | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Особливості | сенсорний екран | |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation | |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V (2.2 - 4.8 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | |
| Сенсорний екран | Multi-touch | |
| Серія (модельний ряд) | HP EliteBook X Flip | |
| Також шукають | 2025 року | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип ноутбуку | трансформер | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина | 313.9 мм | |
| Яскравість | 400nits | |
