Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| date_create | 15.07.2026 13:50:10 | |
| height | 70 | |
| length | 440 | |
| WebCamera [Веб-камера] | FHD 1080p + IR | |
| weight | 2396 | |
| width | 270 | |
| Ємність акумулятора | 70 Втг | |
| Ємність батареї, Вт-год [Автономність і живлення] | 70 | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi 802.11ax (2x2) | |
| Відеокарта | Intel UHD Graphics | |
| Відеочіп [Відеокарта] | Intel® UHD Graphics | |
| Вага | 1.4 кг | |
| Вага, кг [Загальні] | 1.40 | |
| Веб-камера | Камера стандарту FHD з ІЧ датчиком для підтримки Windows HelloІз захисною шторкою | |
| Вендор [Виробник] | ASUS | |
| Висота | 17.9 мм | |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 12 | |
| Глибина | 223.4 мм | |
| Діагональ дисплея | 14" | |
| Діапазон ємності батареї [Автономність і живлення] | 51-70 Вт-год | |
| Діапазон ваги [Загальні] | Менше 1.5 кг | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Додаткові параметри [Особливості] | Power Delivery | |
| Додатково | MIL-STD-810H | |
| Кількість батарейних елементів [Автономність і живлення] | 4 | |
| Кількість слотів M.2 | 1 | |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 1 | |
| Кількість ядер процесора | 10 | |
| Колір | сірий | |
| Колір [Загальні] | Сірий | |
| Країна виробництва [Виробник] | China | |
| Лінійка [Виробник] | VivoBook S | |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | BT | |
| Модель [Виробник] | S3407VA-LY099 | |
| Модель процесора [Процесор] | Intel Core 7 240H (24M Cache, up to 5.20 GHz) | |
| Модельний ряд [Виробник] | VivoBook S S3407VA | |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм диска [Дискова підсистема] | 1 TB SSD | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 16 | |
| Операційна система | без операційної системи | |
| Операційна система [ОС] | Без ОС | |
| Оптичний привід [Інтерфейси та оснащення] | Відсутній | |
| Особливості | українська клавіатура | |
| Підтримка HDR [Дисплей] | Немає | |
| Поверхня екрану | матова | |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | |
| Покриття екрану [Дисплей] | Антиблікове | |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
| Призначення і можливості [Особливості] | Для навчання | |
| Процесор | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | |
| Процесор [Процесор] | Intel Core i5 | |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 1920x1200 WUXGA | |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 14 | |
| Сенсорний екран [Дисплей] | Немає | |
| Серія (модельний ряд) | ASUS VivoBook | |
| Також шукають | 2026 року | |
| Технологія матриці [Дисплей] | IPS | |
| Тип батареї [Автономність і живлення] | Літій-іонна (Lithium-ion) | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип відеокарти [Відеокарта] | Інтегрована | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип накопичувача | SSD | |
| Тип ноутбуку | портативний | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Тип пам'яті [Пам'ять] | DDR5 | |
| Тип товару [Виробник] | Ноутбук | |
| УКТЗЕД [Виробник] | 8471300000 | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 60Hz | |
| Ширина | 315.2 мм | |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 300 | |
