Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| TDP (теплопакет) | 115 Вт | |
| Ємність акумулятора | 90 Втг | |
| Ємність батареї | 4 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Аудіосистема | Dolby Atmos | |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Вага | 1.95 кг | |
| Веб-камера | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | |
| Версія DLSS | DLSS 4 | |
| Висота | 17.9 мм | |
| Глибина | 246 мм | |
| Діагональ дисплея | 16" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Кількість слотів M.2 | 2 | |
| Кількість ядер процесора | 16 | |
| Кардрідер | Card-reader | |
| Колір | сірий | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм відеопам'яті | 12 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Home | |
| Особливості | українська клавіатура | |
| Поверхня екрану | глянсова | |
| Покоління процесора Intel | 16-е покоління | |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 386H (2.1 - 4.90 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) | |
| Серія (модельний ряд) | ASUS ROG | |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 | |
| Також шукають | для Cyberpunk 2077 | |
| Тип відеокарти | дискретна | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип накопичувача | SSD | |
| Тип ноутбуку | ігровий | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Ширина | 354 мм | |
| Яскравість | 1100nits | |



