Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4.4 кг | |
| Вага з упаковкою | 6.4 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.644 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 3000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -2° ~ +92° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 120 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 618.2 x 376.9 x 92.4 мм | |
| Розміри з підставкою | 618.2 x 520.6 x 234.2 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 25 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 95% | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.736 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



