Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 3.19 кг | |
| Вага з упаковкою | 5.44 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.664 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 614 x 363 x 35 мм | |
| Розміри з підставкою | 614 x 457 x 200 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20.32 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.736 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |



