Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | 2.57 кг | |
| Вага з упаковкою | 4.68 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 296.46 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 1300:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 542 x 316 x 45 мм | |
| Розміри з підставкою | 542 x 417 x 180 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 14.5 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 5000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage Game | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG), 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 527.04 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |

