Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 5.1 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 296.5 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1300:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +22° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 539.5 х (343~493) х 209.5 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 0.5мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 527 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |

