Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort | |
| Вага без упаковки | 4.83.1 кг | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 540 x 378.5 (498.5) x 171 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 18 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Безрамковий | |
| Час реакції матриці | 0.3мс | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |



