Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 75x75 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | 2.71 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 3000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 54 х 41 х 20 см | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 17 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Less | |
| Тип матриці | MVA | |
| Тип монітора | Безрамковий | |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |


