Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI, Audio Out | |
| Блок живлення | Вбудований | |
| Вага, кг | 9.01 | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті | |
| Геометрія екрану | Плоский | |
| Діагональ, дюйм | 31.50 | |
| Екологічний стандарт | TCO / EPEAT Gold / Climate+ | |
| Енергоспоживання, Вт | 27.2 | |
| Колір | Чорний | |
| Колонки | Є | |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP | |
| Контрастність (статична) | 1000:1 | |
| Кут огляду вертикальний | 178° | |
| Кут огляду горизонтальний | 178° | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 100 | |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм | |
| Особливості | USB-концентратор: USB type downstream 4 x USB-A, USB Type Upstream 1 x USB-B, USB generation USB 3.2 (Gen 2), 5 Gbit/s, TUV Eye Comfort, Безрамковий екран, 118.4% sRGB | |
| Покриття екрану | Матове | |
| Роздільна здатність | 2560x1440 | |
| Розміри, см | 72 х 63 х 27 | |
| Серія | Бізнес | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Технології | FlickerFree, Adaptive Sync, HDR 10, Anti Blue Light | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип підсвічування | wLED | |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) | |
| Яскравість, кд/м2 | 350 | |



