Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х mini DisplayPort | |
| Вага без упаковки | 7.4 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Вбудована веб-камера | є | |
| Висота видимої області | 335.664 | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | сріблястий | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.117 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 5120 x 2880 | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.736 | |
| Яскравість | 600 кд/м2 | |


