Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | RJ-45 | |
| Вага без упаковки | 15.3 кг | |
| Вага з упаковкою | 22.7 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт | |
| Висота видимої області | 335.232 | |
| Діагональ дисплея | 49" | |
| Колір | темно-сірий | |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 3000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2328 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +15° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 5120 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 119.3 х 37.3 х 16.4 см | |
| Розміри з підставкою | 119.3x26.8x58.3 | |
| Співвідношення сторін | 32:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 52.27 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | SoftBlue | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | |
| Ширина видимої області | 1191.936 | |
| Яскравість | 450 кд/м2 | |


