Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.0 | |
| Вага без упаковки | 5.24 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.26 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.664 | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | білий | |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.3108 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -90° ~ +90° | |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 130 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 61.4 х 36.8 х 7.4 см | |
| Розміри з підставкою | 62 х 53 х 27 см | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 21.11 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | SoftBlue | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.736 | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |

