Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 6.5 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 336.3 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 155 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +23.5° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 611.9 x 355.2 x 46 мм | |
| Розміри з підставкою | 611.9 x 537.8 x 195 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 15 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 6мс/4мс | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина видимої області | 597.9 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |



