Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | з підставкою: 6.2 без підставки: 4 кг | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.3114 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | підстава: 613.1 x 220 x 383.5-538.5 без підставки : 613.1 x 40.4 x 366.4 | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16.3 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Безрамковий | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |
