Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 335.7 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | білий | |
| Контрастність статична | 1200:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | вбудовані колонки | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +10° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри з підставкою | 613.5 x 408.5 (554) x 213 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | Fast IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 0.5мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 200 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.7 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |



