Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB | |
| Вага без упаковки | 4 кг | |
| Вага з упаковкою | 5.3 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 336.3 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.311 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -4° ~ +22° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 611.5 x 432 x 349 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Ширина видимої області | 597.9 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |



