Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4.5 кг | |
| Вага з упаковкою | 5.6 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 301.05 мм | |
| Діагональ дисплея | 19" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 12 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.294 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 170/160 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | LED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -60° ~ 60° | |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1280 x 1024 | |
| Розміри з підставкою | 411 x (453~603) x 245.5 мм | |
| Співвідношення сторін | 5:4 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 12 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Blue light reducer | |
| Тип матриці | TN | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 3мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | |
| Ширина видимої області | 376.32 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



