Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 5.1 кг | |
| Вага з упаковкою | 7.4 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 324 мм | |
| Діагональ дисплея | 24" | |
| Колір | сріблястий | |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.27 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1200 | |
| Розміри без підставки | 532.8 x 342.9 x 47 мм | |
| Розміри з підставкою | 532.8 x 517.5 x 189.5 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:10 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 58 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | srgb 100% | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 518.4 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |

