Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| DisplayPort | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| VESA | 100x100 | |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 100 мм, Переворот (Pivot): +/-90° | |
| Діагональ екрану | 27 | |
| Джерело живлення | Внутрішнє | |
| Динамічна контрасність | 10 000 000:1 | |
| Додаткові роз'єми | 1 х Аудіороз'єм | |
| Колір | Чорний | |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 | |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) | |
| Особливості | AMD FreeSync, HP Eye Easy, HDR 400 | |
| Покриття екрана | Антиблікове | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 67 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт | |
| Статична контрасність | 1000:1 | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип підсвітки | wLED | |
| Час реакції, мс | 1 | |
| Частота оновлення | 180 Гц | |
| Яскравість | 400 кд/м² | |



