Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4.34 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | білий | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 110 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 611.34 x 355.98 x 58.87 мм | |
| Розміри з підставкою | 611.34 x 500.13 x 201.83 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 21.4 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |


