Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | Card Reader | |
| Вага без упаковки | 7.8 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 24.1" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 120 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 | |
| Розміри з підставкою | 533.2 x (452.6~572.6) x 262.6 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:10 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 170 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Яскравість | 400 кд/м2 | |
