Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.1 | |
| Вага без упаковки | 5.6 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.3 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2.5 Вт | |
| Висота видимої області | 335.66 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | темно-сірий | |
| Контрастність статична | 1200:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.1554 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Розміри без підставки | 614.8 x 360 x 80.3 мм | |
| Розміри з підставкою | 614.8 x 599.8 x 188 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 185 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2021 | |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.74 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |
