Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.0 | |
| Вага без упаковки | 6.3 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.67 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 336 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 5000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | wi-fi | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -20° ~ +20° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 100 | |
| Регулювання нахилу | -7° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 367 x 610 x 93 мм | |
| Розміри з підставкою | 568 x 610 x 257 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 65 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Широкоформатний | |
| Час реакції матриці | 1мс | |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц | |
| Ширина видимої області | 597 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |



