Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 6.54 кг | |
| Вага з упаковкою | 10.02 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | сірий | |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1300:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.1554 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -175° ~ +175° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -6.5° ~ 23° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Розміри без підставки | 612.7 x 353.12 x 51.25 мм | |
| Розміри з підставкою | 612.7 x 401.3~543.6 x 238.4 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |



