Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.0 | |
| Вага без упаковки | 5.81 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.5 кг | |
| Вбудовані колонки | так | |
| Висота видимої області | 336 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -20° ~ +20° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +25° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 614 х 367 х 69 мм | |
| Розміри з підставкою | 614 х 404-550 х 247 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 26 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1 мс (VRB) | |
| Частота оновлення екрану | 200 Гц | |
| Ширина видимої області | 597 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



