Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Інтерфейси | Audio Out, DisplayPort, HDMI | |
| Блок живлення | Вбудований | |
| Вага, кг | 6.05 | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті | |
| Геометрія екрану | Плоский | |
| Діагональ, дюйм | 27.00 | |
| Екологічний стандарт | TCO | |
| Енергоспоживання, Вт | 17.25 | |
| Колір | Чорний | |
| Колонки | Є | |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP | |
| Контрастність (статична) | 1500:1 | |
| Кут огляду вертикальний | 178° | |
| Кут огляду горизонтальний | 178° | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 | |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм | |
| Особливості | TUV Eyesafe Certificate 2.0, 8bit, Безрамковий екран, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), 114% sRGB | |
| Покриття екрану | Матове | |
| Роздільна здатність | 2560x1440 | |
| Розміри, см | 62 х 52 х 23 | |
| Серія | Бізнес | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Технології | FlickerFree, SoftBlue, Adaptive Sync, HDR 10 | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип підсвічування | wLED | |
| Час відгуку, мс | 4 (GtG) | |
| Яскравість, кд/м2 | 350 | |



