Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| GPS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS | |
| Автопилот | есть | |
| Вес | 1219 г | |
| Время полета | 49 мин | |
| Задний ход | нет данных | |
| Защита корпуса / лопастей | отсутствует | |
| Количество винтов | 4 | |
| Количество мегапикселей фото | 48 МП | |
| Максимальная высота над уровнем моря | 6000 м | |
| Максимальная скорость | 20 м/с | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Монитор | нет | |
| Наличие камеры | с камерой | |
| Наличие тепловизора | с тепловизором | |
| Объем внутренней памяти | нет данных | |
| Питание модели | аккумулятор, 6741 мАч | |
| Питание пульта ДУ | аккумулятор, 6500 мАч | |
| Подвес для камеры | есть | |
| Поддержка карт памяти | нет данных | |
| Подсветка корпуса | есть | |
| Прямая трансляция (FPV) | есть | |
| Рабочая температура | -10° - 40° C | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц / 5.8 ГГц | |
| Радиус действия | до 25 км | |
| Размер (в разложенном виде) | 387.5 х 307 х 149.5 мм | |
| Разрешение видео | 4K (3840x2160) | |
| Складная конструкция | есть | |
| Скорость подъема | 10 м/с | |
| Скорость спуска | 8 м/с | |
| Тип | квадрокоптеры | |
| Тип батареи квадрокоптера | Li-Ion | |
| Управление | пульт ДУ | |
| Цвет | серый | |



