Ковзани, ролики, скейтборди, лижі
- Аксесуари для гірських лиж
- Аксесуари для сноубордів
- Баскетбольні стійки
Дивитися ще
Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
Дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
Дивитися ще
Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Аудіоконтролер | HDA (High Definition Audio) | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6 | |
| Вага, кг | 4.3 | |
| Вбудовані динаміки | є | |
| Вбудована веб-камера | HD 720p | |
| Вбудований мікрофон | є | |
| Вид | Моноблоки | |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | |
| Висота, мм | 422.78 | |
| Глибина, мм | 185 | |
| Діагональ екрану | 23.8 | |
| Додатково | регулювання нахилу | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 8 потоків | |
| Кількість слотів | 1 | |
| Кількість ядер | 8 ядер | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | світло-сірий | |
| Кути огляду, градусів | 178/178 | |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 16 ГБ | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Матриця | IPS | |
| Модель відеокарти | UHD Graphics | |
| Модель корпусу | Lenovo All in One | |
| Модель процесора | N305 | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Об'єм SSD | 512 GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Операційна система | без ОС | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Потужність блоку живлення | 65 Вт | |
| Потужність динаміків | 2 х 2 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | бездротова миша | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | |
| Серія процесора | Intel Core i3 | |
| Сокет | 1264 | |
| Стандарт пам'яті | PC4-25600 | |
| Також | Моноблок | |
| Також шукають | до 30000 грн | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип екрану | звичайний | |
| Тип пам'яті | DDR4 | |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | |
| Чіпсет | SOC | |
| Частота в Boost, ГГц | 3.8 | |
| Частота пам'яті | 3200 MHz | |
| Частота процесора, ГГц | 0.8 | |
| Ширина, мм | 539.3 | |



