Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Аудіоконтролер | Realtek ALC3205 | |
| Вага, кг | 8.6 | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вид | Класичні | |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA | |
| Висота, мм | 426 | |
| Глибина, мм | 388 | |
| Додатково | слот 3.5" hdd\ssd | |
| З підсвічуванням | ні | |
| З підтримкою VR | так | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 20 потоків | |
| Кількість слотів | 4 | |
| Кількість ядер | 20 ядер | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | чорний | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 192 ГБ | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Модель відеокарти | Quadro P4000 | |
| Модель корпусу | HP Tower | |
| Модель процесора | 265 | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Об'єм SSD | 1 TB | |
| Об'єм графічної пам'яті | 24 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Потужність блоку живлення | 700 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | дротова миша | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розрядність ОС | 64-bit | |
| Розташування блоку живлення | верхнє | |
| Серія процесора | Intel Core Ultra 7 | |
| Сокет | 1851 | |
| Стандарт пам'яті | PC5-44800 | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип графічної пам'яті | GDDR7 | |
| Тип пам'яті | DDR5 | |
| Тип ПК | Робочі станції | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.3 | |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | |
| Частота процесора, ГГц | 1.8 | |
| Ширина, мм | 175 | |


