Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність батареї | 11 200 mAh | |
| Інтерфейси і підключення | USB 3.2 Type C | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Вага (г) | 737 | |
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ | |
| Висота (мм) | 326.4 | |
| Діагональ екрану | 14.6" | |
| Кількість SIM-карт | 1 | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Колір задньої панелі | сірий | |
| Колір передньої панелі | чорний | |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ | |
| Матеріал корпусу | алюміній | |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає | |
| Навігаційна система | GPS | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ | |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ | |
| Операційна система | Android 13 | |
| Основна камера | 13 + 8 Мп | |
| Підтримка карт пам'яті | microSD | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Роздільна здатність | 2960 x 1848 | |
| Серія | Samsung Galaxy Tab S9 | |
| Також шукають | 2023 року | |
| Тип | Продуктивні | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM | |
| Тип батареї | Li-Pol | |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X | |
| Товщина (мм) | 5.5 | |
| Фронтальна камера | 12 + 12 Мп | |
| Частота оновлення екрану | 120 Hz | |
| Частота процесора | 3.36 ГГц | |
| Ширина (мм) | 208.6 | |

