Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 5.9 кг | |
| Вага з упаковкою | 8 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 392.234 мм | |
| Діагональ дисплея | 32" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 3000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +25° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Розміри без підставки | 713.9 x 424.7 x 41.8 мм | |
| Розміри з підставкою | 713.9 x 501.6 x 180 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 53 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина видимої області | 697.306 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |

