Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4.7 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | сріблястий | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.1554 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Розміри з підставкою | 611.6 x 510 x 174.8 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 24.8 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |


