Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | відсутній | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-C | |
| Вага без упаковки | 0.72 кг | |
| Вага з упаковкою | 3.65 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 15.6" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1 000 000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для штатива 1/4" | |
| Підсвічування | OLED | |
| Покриття | глянець | |
| Регулювання положення | немає | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри з підставкою | 358.7 x 226 x 9 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 15 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | Trace Free Technology | |
| Технології синхронізації | ASUS GamePlus | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Яскравість | 400 кд/м2 | |
