Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.1 | |
| Вага без упаковки | 8.6 кг | |
| Вага з упаковкою | 11.2 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 335.6 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | сріблястий | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.155 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | LED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 32 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2021 | |
| Технології поліпшення зображення | QuickFit | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Широкоформатний | |
| Час реакції матриці | 5мс | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.7 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |
