Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Адаптація до від'ємної температури | -30 C | |
| Вага внутрішнього блоку | 11.6 кг | |
| Вага зовнішнього блоку | 43 кг | |
| Габарити внутрішнього блоку | 31.8 х 97.5 х 22 см | |
| Габарити зовнішнього блоку | 70.5 х 89 х 34 см | |
| Енергоефективність COP | 4.6 (SCOP) | |
| Енергоефективність EER | 3.73 | |
| Колір | білий | |
| Конструкція | спліт-система | |
| Маркування | 19 | |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | |
| Охолодження | 17740 БТЕ/ч | |
| Площа приміщення | 50 м² | |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 6 кВт | |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 5.2 кВт | |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 43 дБ | |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 58 дБ | |
| Режими роботи | Надтихий (до 20 дБ) | |
| Споживана потужність при обігріві | 3 кВт | |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.85 кВт | |
| Також шукають | потужні | |
| Теплопродуктивність | 20470 БТЕ/ч | |
| Тип | кондиціонер | |
| Тип компресора | інверторний | |
| Тип фреону | R32 | |
| Управління | пульт | |
| Функціональні особливості | функція iFeel | |

