Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Адаптація до від'ємної температури | -30 C | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг | |
| Вага зовнішнього блоку | 37.8 кг | |
| Габарити внутрішнього блоку | 30.7 х 87.5 х 21.7 см | |
| Габарити зовнішнього блоку | 64.3 х 82 х 30.5 см | |
| Енергоефективність COP | 4.51 | |
| Енергоефективність EER | 4.3 | |
| Колір | білий | |
| Конструкція | спліт-система | |
| Маркування | 10 | |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | |
| Охолодження | 8870 БТЕ/ч | |
| Площа приміщення | 25 м² | |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 3.6 кВт | |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.6 кВт | |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 38 дБ | |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 55 дБ | |
| Режими роботи | надтихий (до 25 Дб) | |
| Споживана потужність при обігріві | 2.2 кВт | |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.25 кВт | |
| Також шукають | зима-літо | |
| Теплопродуктивність | 10235 БТО/год | |
| Тип | кондиціонер | |
| Тип компресора | інверторний | |
| Тип фреону | R32 | |
| Управління | пульт | |
| Функціональні особливості | функція iFeel | |

