Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6E | |
| Вага, кг | 2.7 | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Версія DLSS | DLSS 4 | |
| Вид | Неттопи | |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA | |
| Висота, мм | 49.5 | |
| Глибина, мм | 212 | |
| Додатково | M2 слот | |
| З підсвічуванням | світлодіодна стрічка RGB | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 32 потоки | |
| Кількість слотів | 2 | |
| Кількість ядер | 24 ядра | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | чорний | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 5070 | |
| Модель корпусу | Thunderobot MIX | |
| Модель процесора | 14900HX | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Об'єм SSD | 1 TB | |
| Об'єм графічної пам'яті | 12 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | без ОС | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Охолодження | активне охолодження | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Покоління процесора Intel | 14-е покоління | |
| Потужність блоку живлення | 330 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | немає | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | |
| Серія процесора | Intel Core i9 | |
| Сокет | 1964 | |
| Також | Неттоп | |
| Також шукають | DLSS 4 | |
| Тип відеокарти | дискретна | |
| Тип графічної пам'яті | GDDR7 | |
| Тип пам'яті | DDR5 | |
| Тип ПК | Ігрові | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | |
| Чіпсет | SOC | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.8 | |
| Частота процесора, ГГц | 1.6 | |
| Ширина, мм | 332 | |



