Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (802.11ac) | |
| Вага, кг | 2.45 | |
| Вбудовані динаміки | є | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | є | |
| Вид | Моноблоки | |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | |
| Висота, мм | 185.3 | |
| Глибина, мм | 200 | |
| Діагональ екрану | 10.1 | |
| Додатково | TPM-модуль | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 8 потоків | |
| Кількість ядер | 4 ядра | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | чорний | |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1200 (Full HD) | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 16 ГБ | |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 620 | |
| Модель корпусу | Lenovo ThinkSmart Hub | |
| Модель процесора | 8365UE | |
| Можливість кріплення VESA | є | |
| Об'єм SSD | 256 GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Оперативна пам'ять | 16 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 IoT Enterprise | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Покоління процесора Intel | 8-е покоління | |
| Потужність блоку живлення | 90 Вт | |
| Потужність динаміків | 4 x 3 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | немає | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | |
| Серія процесора | Intel Core i5 | |
| Сокет | 1528 | |
| Стандарт пам'яті | PC4-19200 | |
| Також | Моноблок | |
| Також шукають | потужні | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип екрану | сенсорний Multi-Touch | |
| Тип пам'яті | DDR4 | |
| Тип ПК | Робочі станції | |
| Тип поверхні | антиблікова | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | |
| Частота в Boost, ГГц | 4.1 | |
| Частота пам'яті | 2400 MHz | |
| Частота процесора, ГГц | 1.6 | |
| Ширина, мм | 240 | |

