Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| LED-подсветка щетки | без подсветки | |
| Бренды | - | |
| Вес | 1.7 кг | |
| Время зарядки аккумулятора | 4 - 6 часов | |
| Время полной зарядки аккумулятора | нет данных | |
| Время работы на одном заряде | более 60 минут | |
| Время работы от аккумулятора (обычный режим) | 200 мин | |
| Входит в комплект поставки | электрическая швабра, насадка из микрофибры для влажной уборки, зарядный кабель, отвертка, руководство пользователя, гарантийный талон | |
| Выпускной фильтр | HEPA | |
| Для мебели | нет | |
| Дополнительные насадки | нет | |
| Индикатор заполнения пылесборника | отсутствует | |
| Индикатор заряда | есть | |
| Количество уровней мощности | 3 режима | |
| Мини-турбощетка | нет | |
| Модуль для влажной уборки | есть | |
| Мощность всасывания | нет данных | |
| Мягкий валик | нет | |
| Наличие дисплея | без дисплея | |
| Напряжение аккумулятора | нет данных | |
| Насадка прямого всасывания | нет | |
| Настенный крепеж | отсутствует | |
| Объем пылесборника | 0.25 л | |
| Питание | аккумулятор | |
| Пол/Ковер | нет | |
| Потребляемая мощность | нет данных | |
| Регулятор мощности | на ручке | |
| Сбор воды | есть | |
| Съемный пылесос | без съемного пылесоса | |
| Тип пылесборника | контейнер | |
| Тип пылесоса | вертикальный | |
| Тип ручки | прямая | |
| Тип уборки | сухая уборка + сбор жидкости | |
| Турбо-режим | отсутствует | |
| Турбощетка | нет | |
| Уровень шума | нет данных | |
| УФ-обработка | нет | |
| Цвет | черный | |
| Циклонная система | нет | |
| Щелевая | нет | |
| Эко-режим | отсутствует | |
