Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI | |
| Блок живлення | Вбудований | |
| Вага, кг | 9.58 | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті | |
| Геометрія екрану | Плоский | |
| Діагональ, дюйм | 31.50 | |
| Екологічний стандарт | TCO | |
| Енергоспоживання, Вт | 20.05 | |
| Колір | Чорний | |
| Колонки | Є | |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP | |
| Контрастність (статична) | 1000:1 | |
| Кут огляду вертикальний | 178° | |
| Кут огляду горизонтальний | 178° | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 100 | |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм | |
| Особливості | 10bit, TUV Eyesafe Certificate 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Безрамковий екран, 113% sRGB, USB-концентратор: USB3.2, Gen1, 5G, upstream: USB-B x 1,downstream: USB-A x 4 (with x 1 FC) | |
| Покриття екрану | Матове | |
| Роздільна здатність | 2560x1440 | |
| Розміри, см | 72 х 63 х 30 | |
| Серія | Бізнес | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Технології | FlickerFree, SoftBlue, Adaptive Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип підсвічування | wLED | |
| Час відгуку, мс | 4 (GtG) | |
| Яскравість, кд/м2 | 350 | |
