Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.0 | |
| Вага без упаковки | 5.26 кг | |
| Вага з упаковкою | 7.14 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.66 | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | LED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 61.9 х 36.55 х 5.02 см | |
| Розміри з підставкою | 61.9 х 44.7 х 17.2 см | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 32 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | HDR Ready | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | SS-IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.74 | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |



